
APOLLO 150 15¡±°Ë²Û±ãЯ»ú
»ú Ïä ½á ¹¹À©Õ¹²Û8¸öÈ«³¤À©Õ¹²Û½á¹¹ÂÁºÏ½ð½á¹¹£¬±íÃæÑô¼«Ñõ»¯´¦Àí¿¨¼þ¹Ì¶¨Ö÷°åµÄ¶ÀÌØ¿¨¼þ¼õÕñ»úÏäËĽÇ8¸ö¼õÕðÏ𽺵棬ÆÁĻ˼Ç4¸ö¼õÕðÏ𽺵æÀÏ亽¿ÕÀ¸ËÏäÍâÐγߴç
·¢ËÍѯÅÌ
²úÆ·ÏêÇé
»ú Ïä ½á ¹¹ | ||
À©Õ¹²Û | 8¸öÈ«³¤À©Õ¹²Û | |
½á¹¹ | ÂÁºÏ½ð½á¹¹£¬±íÃæÑô¼«Ñõ»¯´¦Àí | |
¿¨¼þ | ¹Ì¶¨Ö÷°åµÄ¶ÀÌØ¿¨¼þ | |
¼õÕñ | »úÏäËĽÇ8¸ö¼õÕðÏ𽺵棬ÆÁĻ˼Ç4¸ö¼õÕðÏ𽺵æ | |
ÀÏä | º½¿ÕÀ¸ËÏä | |
ÍâÐγߴç | 428(W)X298(H)X234(D)mm | |
ÖØÁ¿ | 9.5KG£¨¿Õ»ú£© | |
| ||
²ú Æ· ¹æ ¸ñ | ||
ÏÔʾÆÁ | 15…¼LEDÒº¾§ÏÔʾÆÁ£¬·Ö±æÂÊ1024*768 | |
Ö÷°å | ±ê׼ȫ³¤/°ë³¤¹¤ÒµÖ÷°å | |
´¦ÀíÆ÷ | Intel core i3/i5/i7 | |
ÄÚ´æ | DDR3/DDR4 | |
Ó²ÅÌ | 3.5´çÓ²ÅÌ | |
¹âÇý | ±Ê¼Ç±¾¹âÇý | |
ÏÔʾÇý¶¯ | A/DÇý¶¯°å£¬VGA/DVIÐźŠ| |
¼üÅÌÊó±ê | ±ê×¼100¼ü¼üÅÌ£¬´øÊó±ê´¥Ãþ°å | |
ÑïÉùÆ÷ | Ñ¡Åä | |
µçÔ´ | 250W/300W±ê×¼ATXµçÔ´ | |
»· ¾³ ²Î Êý | ||
¹¤×÷ÎÂ¶È | -10¡«50¡æ£¨¿íοÉÑ¡£º-40¡æ£© | |
´æ´¢ÎÂ¶È | -20¡«70¡æ | |
Ïà¶Ôʪ¶È | 95%¡À3%£¬Î¶È60¡æ·ÇÄý½á£¬Âú×ãGJB150.9-86ÖеÄÏà¹ØÒªÇó | |
³å»÷ | 20G peak£¬half-sine£¬11 ms pulse | |
Õñ¶¯ | ¹¤×÷ʱ£¬5¡«500Hz£¬1.0Grms£»·Ç¹¤×÷ʱ£¬5¡«500Hz£¬1.5Grms |
ÍÆ¼ö²úÆ·
·¢ËÍѯÅÌ