
NEKCO 17 17¡±µ¥²Û±ãЯ»ú
»ú Ïä ½á ¹¹ | ||
Íâ¹Û | þÂÁºÏ½ð½á¹¹£¬±íÃæÑô¼«Ñõ»¯´¦Àí | |
½á¹¹ | CNC½áºÏîÓ½ð¹¤ÒÕ | |
¼õÕñ | »úÏäËĽÇ4¸ö¼õÕðÏ𽺵棬ÆÁĻ˼Ç4¸ö¼õÕðÏ𽺵æ | |
ÖÆÀä·çÉÈ | ͹ܵ¼Àä·çÉÈ | |
À©Õ¹¿¨²Û | Ò»¸öPCI»òPCI-E16À©Õ¹²Û | |
ÍâÐγߴç | 442(W)¡Á317(D)¡Á89(H)mm£¨º¬µæ½Å£© | |
ÖØÁ¿ | 7.5KG£¨Õû»ú£© | |
| ||
²ú Æ· ¹æ ¸ñ | ||
ÏÔʾÆÁ | 17.3…¼LEDÒº¾§ÆÁ£¬·Ö±æÂÊ1920¡Á1080 | |
Ö÷°å | Mini ITXÖ÷°å | |
´¦ÀíÆ÷ | Intel core i3/i5/i7 | |
ÄÚ´æ | DDR3/DDR4 | |
Ó²ÅÌ | ±Ê¼Ç±¾SATXÓ²ÅÌ»òÕßSSDÓ²ÅÌ¡Á2 | |
¼üÅÌÊó±ê | ±ê×¼100¼ü¼üÅÌ£¬´øÊó±ê´¥Ãþ°å | |
»úÏä½Ó¿Ú | USB3.0¡Á2 | |
ÉãÏñÍ· | ǰÖÃ500Íò×Ô¶¯¶Ô½¹ÉãÏñÍ·£¨¶©ÖÆ£© | |
ÑïÉùÆ÷ | ÄÚÖÃÁ½¸öÁ¢Ì幦·ÅÀ®°È£¬¿ÉÑ¡ÅäÎÞÏßÍø¿¨£¬ÄÚÖÃÉù¿¨µÈÀ©Õ¹Ä£¿é | |
µçÔ´ | 24VÊÊÅäÆ÷ÊäÈë | |
µç³Ø | ÄÚÖÃµç³Ø£¨Ñ¡Å䣩 | |
»· ¾³ ²Î Êý | ||
¹¤×÷ÎÂ¶È | -10¡«50¡æ | |
´æ´¢ÎÂ¶È | -20¡«60¡æ | |
Ïà¶Ôʪ¶È | 95%¡À3%£¬Î¶È60¡æ·ÇÄý½á£¬Âú×ãGJB150.9-86ÖеÄÏà¹ØÒªÇó | |
³å»÷ | 20G peak£¬half-sine£¬11 ms pulse | |
Õñ¶¯ | ¹¤×÷ʱ£¬5¡«500Hz£¬1.0Grms£»·Ç¹¤×÷ʱ£¬5¡«500Hz£¬1.5Grms |
ÉÏÒ»Ìõ
A73 17¡±ÈýÆÁ±ãЯ»úÍÆ¼ö²úÆ·
·¢ËÍѯÅÌ