
NEKCO 15 15¡±±ãЯ»ú£¨Ë«ÃæÆÁ¿ÉÑ¡£©
»ú Ïä ½á ¹¹Íâ¹ÛÂÁºÏ½ð½á¹¹£¬±íÃæÑô¼«Ñõ»¯´¦Àí½á¹¹CNC½áºÏîÓ½ð¹¤ÒÕ¼õÕð»úÏä8¸ö¼õÕðÏ𽺵棬ÆÁĻ˼Ç4¸ö¼õÕðÏ𽺵æÖÆÀä·çÉÈ×ó²à40¡Á40mm¡Á2£¬ÓÒ²à40¡Á40
·¢ËÍѯÅÌ
²úÆ·ÏêÇé
»ú Ïä ½á ¹¹ | |||
Íâ¹Û | ÂÁºÏ½ð½á¹¹£¬±íÃæÑô¼«Ñõ»¯´¦Àí | ||
½á¹¹ | CNC½áºÏîÓ½ð¹¤ÒÕ | ||
¼õÕð | »úÏä8¸ö¼õÕðÏ𽺵棬ÆÁĻ˼Ç4¸ö¼õÕðÏ𽺵æ | ||
ÖÆÀä·çÉÈ | ×ó²à40¡Á40mm¡Á2£¬ÓÒ²à40¡Á40mm·çÉÈ | ||
À©Õ¹²Û | 1¸öPCI»ò1¸öPCI-EÀ©Õ¹²Û | ||
ÍâÐγߴç | 392(L)¡Á89(H)¡Á302(W)mm£¨º¬µæ½Å£© | ||
ÖØÁ¿ | 5.5KG | ||
| |||
²ú Æ· ¹æ ¸ñ | |||
ÏÔʾÆÁ | 15.6…¼LEDÒº¾§ÏÔʾÆÁ£¬·Ö±æÂÊ1920¡Á1080 | ||
Ö÷°å | ±ê×¼Mini-ITXĸ°å | ||
´¦ÀíÆ÷ | Intel core i3/i5/i7 | ||
ÄÚ´æ | DDR3/DDR4 | ||
Ó²ÅÌ | 2.5…¼Ó²ÅÌ | ||
¼üÅÌÊó±ê | ±ê×¼100¼ü¼üÅÌ£¬´øÊó±ê´¥Ãþ°å | ||
ÏÔʾÇý¶¯ | EDPÇý¶¯°å£¬VGA/DVIÐźŠ| ||
ÑïÉùÆ÷ | Ñ¡Åä | ||
µçÔ´ | 24VÊÊÅäÆ÷ | ||
µç³Ø | ÄÚÖÃµç³Ø£¨Ñ¡Å䣩 | ||
»· ¾³ ²Î Êý | |||
¹¤×÷ÎÂ¶È | -10¡«50¡æ£¨¿íοÉÑ¡£© | ||
´æ´¢ÎÂ¶È | -20¡«60¡æ | ||
Ïà¶Ôʪ¶È | 95%¡À3%£¬Î¶È60¡æ·ÇÄý½á£¬Âú×ãGJB150.9-86ÖеÄÏà¹ØÒªÇó | ||
³å»÷ | 20G peak£¬half-sine£¬11 ms pulse | ||
Õñ¶¯ | ¹¤×÷ʱ£¬5¡«500Hz£¬1.0Grms£»·Ç¹¤×÷ʱ£¬5¡«500Hz£¬1.5Grms |
ÉÏÒ»Ìõ
NEKCO 17 17¡±µ¥²Û±ãЯ»úÏÂÒ»Ìõ
APOLLO550 15¡±Èý²Û±ãЯ»úÍÆ¼ö²úÆ·
·¢ËÍѯÅÌ