
¹«Ë¾²úÆ·

OEM¼Ó¹ÌÎÞÈË»ú¿ØÖƼÆËã»ú
²ú Æ· ¹æ ¸ñ´¦ÀíÆ÷Intel Core i3/i5/i7£¬Ö¾Ç¿E3-151M V5ÄÚ´æDDR3/DDR4Ó²ÅÌ2.5…¼Ó²ÅÌÏÔʾÆÁ17.3…¼LEDÒº¾§ÏÔʾÆÁ£¬·Ö±æ
·¢ËÍѯÅÌ
²úÆ·ÏêÇé
²ú Æ· ¹æ ¸ñ | ||
´¦ÀíÆ÷ | Intel Core i3/i5/i7£¬Ö¾Ç¿E3-151M V5 | |
ÄÚ´æ | DDR3/DDR4 | |
Ó²ÅÌ | 2.5…¼Ó²ÅÌ | |
ÏÔʾÆÁ | 17.3…¼LEDÒº¾§ÏÔʾÆÁ£¬·Ö±æÂÊ1920¡Á1080 | |
¼üÅÌÊó±ê | ¶¨ÖƼüÅÌ | |
ÖÆÀä·çÉÈ | ·çÀäÉ¢ÈÈ·çÉÈ | |
ÍøÂç | 10/100/1000M | |
º½²å½Ó¿Ú | ¶¨ÖÆ½Ó¿Ú | |
µç³Ø | ÄÚÖÃµç³Ø£¨Ñ¡Å䣩 | |
µçÔ´ | 24V 5AµçÔ´ÊÊÅäÆ÷ | |
ÍâÐγߴç | 442(W)¡Á310(D)¡Á105(H)mm | |
ÖØÁ¿ | Ô¼8KG | |
| ||
»· ¾³ ²Î Êý | ||
¹¤×÷ÎÂ¶È | -10¡«50¡æ£¨¿íοÉÑ¡£º-40¡æ£© | |
´æ´¢ÎÂ¶È | -40¡«70¡æ | |
Ïà¶Ôʪ¶È | 95%¡À3%£¬Î¶È60¡æ·ÇÄý½á£¬Âú×ãGJB150.9-86ÖеÄÏà¹ØÒªÇó | |
³å»÷ | 20G peak£¬half-sine£¬11 ms pulse | |
Õñ¶¯ | ¹¤×÷ʱ£¬5¡«500Hz£¬1.5Grms£»·Ç¹¤×÷ʱ£¬5¡«500Hz£¬3Grms | |
·ÀË®·À³¾ | IP52£¨¿ÉÑ¡¸ü¸ßIPµÈ¼¶£© | |
·ÀÑÎÎí | ·ûºÏGJB150.11-86ÑÎÎíÊÔÑéÒªÇ󣨿ÉÑ¡£© |
ÉÏÒ»Ìõ
¶¨ÖÆÏµÍ³ÍƼö²úÆ·
·¢ËÍѯÅÌ