
¹«Ë¾²úÆ·

APOLLO1525 Ë«ÆÁ¼Ó¹Ì»ú
²ú Æ· ¹æ ¸ñ´¦ÀíÆ÷Intel Core i3/i5/i7ÄÚ´æDDR3/DDR4Ó²ÅÌ2.5…¼Ó²ÅÌÏÔʾÆÁË«21.5…¼ÆÁ£¬·Ö±æÂÊ1920¡Á1080£¬ÏÂÏÔʾ´ø´¥ÃþÏÔ¿¨
·¢ËÍѯÅÌ
²úÆ·ÏêÇé
²ú Æ· ¹æ ¸ñ | |
´¦ÀíÆ÷ | Intel Core i3/i5/i7 |
ÄÚ´æ | DDR3/DDR4 |
Ó²ÅÌ | 2.5…¼Ó²ÅÌ |
ÏÔʾÆÁ | Ë«21.5…¼ÆÁ£¬·Ö±æÂÊ1920¡Á1080£¬ÏÂÏÔʾ´ø´¥Ãþ |
ÏÔ¿¨ | ¼¯³ÉÏÔ¿¨Ö§³Ö¶ÀÁ¢ÈýÏÔ£¬2¸öÏÔʾͬ²½£¬1¸öÒì²½ |
ÍøÂç | 10/100/1000M |
½Ó¿Ú | USB2.0¡Á4£¬RS232¡Á1£¬RJ45Íø¿Ú¡Á1£¬RS422¡Á1£¨±³Ã溽²å£© |
Íâ½Ó¿Ú | 1¸öRS232£¬2¸öUSB2.0½Ó¿Ú£¬1¸öRJ45Íø¿Ú£¬1¸öVGA |
ÆäËü | ÄÚÖÃÒôЧÉ豸£¬Ö§³Ö3ÆÁ¶ÀÁ¢ÏÔʾ |
µç³Ø | ÄÚÖÃµç³Ø£¨Ñ¡Å䣩 |
µçÔ´ | 24V 5AµçÔ´ÊÊÅäÆ÷ |
ÍâÐγߴç | Ô¼545(W)¡Á370(D)¡Á105(H)mm£¨º¬µæ½Å£© |
ÖØÁ¿ | Ô¼12KG |
| |
»· ¾³ ²Î Êý | |
¹¤×÷ÎÂ¶È | -10¡«45¡æ£¨¿íοÉÑ¡£© |
´æ´¢ÎÂ¶È | -40¡«70¡æ |
Ïà¶Ôʪ¶È | 95%¡À3%£¬Î¶È60¡æ·ÇÄý½á£¬Âú×ãGJB150.9-86ÖеÄÏà¹ØÒªÇó |
³å»÷ | 20G peak£¬half-sine£¬11 ms pulse |
Õñ¶¯ | ¹¤×÷ʱ£¬5¡«500Hz£¬1.5Grms£»·Ç¹¤×÷ʱ£¬5¡«500Hz£¬3Grms |
ÏÂÒ»Ìõ
³¬±¡¼Ó¹ÌÈýÆÁ±Ê¼Ç±¾ÍƼö²úÆ·
·¢ËÍѯÅÌ