
¹«Ë¾²úÆ·

ÕÆÎÆ&Éí·Ýʶ±ðϵͳ2
»ú Ïä ½á ¹¹Íâ¹ÛºÚÉ«Ñô¼«Ñõ»¯½á¹¹CNC½áºÏ°å½ð¹¤ÒÕ¼õÕðÏàÏäËĽǼõÕðÏ𽺵棬¼üÅÌËĽǼõÕðÏ𽺵æÍâÐγߴç442(W)¡Á317(H)¡Á204(D)mm£¨º¬µæ½Å£©ÖØÁ¿
·¢ËÍѯÅÌ
²úÆ·ÏêÇé
»ú Ïä ½á ¹¹ | |
Íâ¹Û | ºÚÉ«Ñô¼«Ñõ»¯ |
½á¹¹ | CNC½áºÏ°å½ð¹¤ÒÕ |
¼õÕð | ÏàÏäËĽǼõÕðÏ𽺵棬¼üÅÌËĽǼõÕðÏ𽺵æ |
ÍâÐγߴç | 442(W)¡Á317(H)¡Á204(D)mm£¨º¬µæ½Å£© |
ÖØÁ¿ | 12KG |
| |
²ú Æ· ¹æ ¸ñ | |
ÏÔʾÆÁ | 17.3…¼LEDÒº¾§ÆÁ£¬·Ö±æÂÊ1920¡Á1080 |
¼üÅÌÊó±ê | ±ê×¼¼üÅÌ£¬´øÊó±ê´¥Ãþ°å |
Ö÷°å | Mini ITXÖ÷°å |
´¦ÀíÆ÷ | Intel core i3/i5/i7 |
ÄÚ´æ | DDR3/DDR4 |
Ó²ÅÌ | 2.5…¼Ó²ÅÌ |
µçÔ´ | 28VÊÊÅäÆ÷ÊäÈë |
µç³Ø | ÄÚÖÃµç³Ø£¨Ñ¡Å䣩 |
»úÏä½Ó¿Ú | USB2.0¡Á4 |
ÉãÏñÍ· | ǰÖÃ500Íò×Ô¶¯¶Ô½¹ÉãÏñÍ·£¨Ñ¡Å䣩 |
ÑïÉùÆ÷ | Ñ¡Åä |
¿Í »§ ¶¨ ÖÆ | |
¶þ´úÉí·ÝÖ¤¡¢¶þάÂëɨÂëÆ÷¡¢ÕÆÎÆÒÇ | |
»· ¾³ ²Î Êý | |
¹¤×÷ÎÂ¶È | -10¡«50¡æ£¨¿íοÉÑ¡£º-30¡æ£© |
´æ´¢ÎÂ¶È | -40¡«70¡æ |
Ïà¶Ôʪ¶È | 95%¡À3£¬40¡æ·ÇÄý½á |
³å»÷ | 20G peak£¬half-sine£¬11ms pulse |
Õñ¶¯ | ¹¤×÷ʱ£¬5¡«500Hz£¬1.0Grms£»·Ç¹¤×÷ʱ£¬5¡«500Hz£¬1.5Grms |
·ÀË®·À³¾ | IP40 |
ÉÏÒ»Ìõ
APOLLO370 ÈýÆÁ¼Ó¹Ì¼ÆËã»úÏÂÒ»Ìõ
ÕÆÎÆ&Éí·Ýʶ±ðÏµÍ³ÍÆ¼ö²úÆ·
·¢ËÍѯÅÌ