
¹«Ë¾²úÆ·

APOLLO 2500¼Ó¹Ì±Ê¼Ç±¾
²ú Æ· ¹æ ¸ñ´¦ÀíÆ÷Intel Core i3/i5/i7ÄÚ´æDDR3/DDR4Ó²ÅÌ2.5…¼Ó²ÅÌÏÔʾÆÁ15…¼LEDÒº¾§ÏÔʾÆÁ£¬·Ö±æÂÊ1024¡Á768¼üÅÌÊó±êÈý·À
·¢ËÍѯÅÌ
²úÆ·ÏêÇé
²ú Æ· ¹æ ¸ñ | ||
´¦ÀíÆ÷ | Intel Core i3/i5/i7 | |
ÄÚ´æ | DDR3/DDR4 | |
Ó²ÅÌ | 2.5…¼Ó²ÅÌ | |
ÏÔʾÆÁ | 15…¼LEDÒº¾§ÏÔʾÆÁ£¬·Ö±æÂÊ1024¡Á768 | |
¼üÅÌÊó±ê | Èý·À¼üÅÌ£¬´øÊó±ê´¥Ãþ°å | |
ÖÆÀä·çÉÈ | ÍÖÆµ¼Àä¹Ü·çÉÈ | |
ÍøÂç | 10/100/1000M | |
º½²å½Ó¿Ú | 1¸öµçÔ´½Ó¿Ú£¬2¸öRS232/422/485½Ó¿Ú | |
µç³Ø | ÄÚÖÃµç³Ø£¨Ñ¡Å䣩 | |
µçÔ´ | 24V 5AµçÔ´ÊÊÅäÆ÷ | |
ÍâÐγߴç | 372(W)¡Á310(D)¡Á79(H)mm | |
ÖØÁ¿ | Ô¼6.5KG | |
| ||
»· ¾³ ²Î Êý | ||
¹¤×÷ÎÂ¶È | -10¡«50¡æ£¨¿íοÉÑ¡£º-40¡æ£© | |
´æ´¢ÎÂ¶È | -40¡«70¡æ | |
Ïà¶Ôʪ¶È | 95%¡À3%£¬Î¶È60¡æ·ÇÄý½á£¬Âú×ãGJB150.9-86ÖеÄÏà¹ØÒªÇó | |
³å»÷ | 20G peak£¬half-sine£¬11 ms pulse | |
Õñ¶¯ | ¹¤×÷ʱ£¬5¡«500Hz£¬1.5Grms£»·Ç¹¤×÷ʱ£¬5¡«500Hz£¬3Grms | |
·ÀË®·À³¾ | IP66£¨¿ÉÑ¡£© | |
·ÀÑÎÎí | ·ûºÏGJB150.11-86ÑÎÎíÊÔÑéÒªÇ󣨿ÉÑ¡£© |
ÉÏÒ»Ìõ
APOLLO 3200À©Õ¹¼Ó¹Ì»úÍÆ¼ö²úÆ·
·¢ËÍѯÅÌ