
¹«Ë¾²úÆ·

APOLLO104¼Ó¹Ìƽ°å
²ú Æ· ¹æ ¸ñÖ÷°åǶÈëʽX86¼Ü¹¹Ö÷°å´¦ÀíÆ÷Intel Core I7-4500U£¨ÆäËûCPU¿ÉÑ¡£©ÄÚ´æ4G/8G/16GÏÔ¿¨Intel¼¯³ÉÏÔ¿¨Ó²ÅÌMSATAÓ²
·¢ËÍѯÅÌ
²úÆ·ÏêÇé
²ú Æ· ¹æ ¸ñ | |
Ö÷°å | ǶÈëʽX86¼Ü¹¹Ö÷°å |
´¦ÀíÆ÷ | Intel Core I7-4500U£¨ÆäËûCPU¿ÉÑ¡£© |
ÄÚ´æ | 4G/8G/16G |
ÏÔ¿¨ | Intel¼¯³ÉÏÔ¿¨ |
Ó²ÅÌ | MSATAÓ²ÅÌ |
½Ó¿Ú | 232´®¿Ú*1£¬232/485/422¿Éµ÷´®¿Ú*1£¬9-36VÖ±Á÷µçÔ´ÊäÈ룬USB±ê×¼½Ó¿Ú*2£¬RJ45Íø¿Ú*1 |
ÏÔʾÆÁ | 10.4…¼LCDÒº¾§ÏÔʾÆÁ£¬·Ö±æÂÊ1024¡Á768 |
´¥ÃþÆÁ | 10.4…¼µçÈÝ´¥¿ØÆÁ |
ÍøÂç | 10/100/1000M |
³ß´ç | 272£¨W£©¡Á215£¨D£©¡Á47£¨H£©mm£¨º¬µæ½Å£© |
ÖØÁ¿ | Ô¼2Kg |
µçÔ´ | 9~36VÖ±Á÷ÊäÈë |
| |
»· ¾³ ²Î Êý | |
¹¤×÷ÎÂ¶È | -20¡«50¡æ£¨¿íοÉÑ¡£º-40¡æ£© |
´æ´¢ÎÂ¶È | -40¡«70¡æ |
Ïà¶Ôʪ¶È | 95%¡À3£¬Î¶È60¡æ·ÇÄý½á£¬Âú×ãGJB150.9-86ÖеÄÏà¹ØÒªÇó |
³å»÷ | 20G peak£¬half-sine£¬11ms pulse |
Õñ¶¯ | ¹¤×÷ʱ£¬5¡«500Hz£¬1.0Grms£»·Ç¹¤×÷ʱ£¬5¡«500Hz£¬1.5Grms |
·À³¾·ÀË® | IP66£¨¿ÉÑ¡£© |
·ÀÑÎÎí | ·ûºÏGJB150.11-86ÑÎÎíÊÔÑéÒªÇ󣨿ÉÑ¡£© |
ÍÆ¼ö²úÆ·
·¢ËÍѯÅÌ