
¹«Ë¾²úÆ·

A73 17¡±ÈýÆÁ±ãЯ»ú
»ú Ïä ½á ¹¹ | |
À©Õ¹²Û | 7¸öÈ«³¤À©Õ¹²Û |
½á¹¹ | Íâ¿Ç±íÃæºÚÉ«ÀË¿Ñô¼«Ñõ»¯´¦Àí¡£È«Ã¾ÂÁºÏ½ð½á¹¹£¬Ç¿¶È¸ß |
¼õÕð | »úÏäËĽǰ˸ö¼õÕðÏ𽺵棬¼üÅÌËĽÇËĸö¼õÕðÏ𽺵æ |
ÀäÈ´·çÉÈ | ±³Ò»¸ö120X120mm·çÉÈ£¬ÓÒ²àÁ½¸ö80X80mm·çÉÈ |
ѹÌõ | ½ô¹ÌËùÓа忨·ÀÕðѹÌõ |
ÏÔʾ | »úÏäµ×Á½¸öÖ§³Å½Å£¬ÓÃÓÚµ÷½ÚÏÔʾ½Ç¶È |
ÀÏä | º½¿ÕÀ¸ËÏä |
ÍâÐγߴç | 419(W)X355(H)X221(D)mm |
ÖØÁ¿ | 13KG£¨Õû»ú£© |
| |
²ú Æ· ¹æ ¸ñ | |
Ö÷°å | ±ê×¼ATX´óĸ°å/·þÎñÆ÷Ö÷°å |
Ó²ÅÌ | Çý¶¯Æ÷ÊýÁ¿¸ù¾Ý¿Í»§ÒªÇóÅäÖà |
´¦ÀíÆ÷ | Intel i7»òIntel Xeon |
ÏÔʾ | Nvidia ¶ÀÁ¢ÏÔ¿¨ |
¹âÇý | 1¸öDVD-RW |
ÏÔʾÇý¶¯ | EDPÇý¶¯°å£¬VGA£¬DVI£¬HDMIÈýÖÖÐźŠ|
ÏÔʾÆÁ | 17.3´ç¿íÆÁ£¬1920¡Á1080·Ö±æÂÊ£¬¸ßÁÁ¶È£¬ÈýÆÁ½Ó½Ó¿ÉʵÏÖ£¨5760¡Á1080·Ö±æÂÊ£© |
¼üÅÌ | ±ê×¼¼üÅÌ£¬´øÊó±ê´¥Ãþ°å |
À®°È | ÄÚÖù¦·Å°åÀ®°È |
µçÔ´ | 800¡«1000W±ê×¼ATXµçÔ´¡£ |
»· ¾³ ²Î Êý | |
¹¤×÷ÎÂ¶È | 0~55¡æ |
´æ´¢ÎÂ¶È | -20~65¡æ |
Õñ¶¯ | ¹¤×÷ʱ£¬5~500 Hz, 1.5Grms£»·Ç¹¤×÷ʱ£¬5~500 Hz, 3Grms |
³å»÷ | 20G peak£¬half- sine£¬11 ms pulse |
ÍÆ¼ö²úÆ·
·¢ËÍѯÅÌ